Скидка при приобритении билетов до Сухума и обратно 10%!.
В 2024 году у нас Вы сможете приобрести автобусные билеты на поездку по маршруту
- Брянск
- Джубга
- Лермонтово
- Туапсе
- Лазаревское
- Лоо
- Сочи
- Адлер
- Псоу (граница Абхазии)
- Цандрипш
- Гагра
- Пицундский поворот
- Гудаута
- Новый Афон
- Сухуми
Выезд автобуса из Брянска в 7:00 ( с Автовокзала) в Сухум.
Стоимость проезда из Брянска в Сухум с проездом до разных остановок:
Брянска | Стоимость |
Джубга | 3 500 руб. |
Лермонтово | 3 500 руб. |
Туапсе | 3 500 руб. |
Лазеровское | 3 500 руб. |
Лоо | 4 000 руб. |
Дагомыс | 4 000 руб. |
Сочи | 4 000 руб. |
Адлер | 4 000 руб. |
Псоу (КПП) | 4 000 руб. |
Цандрипш | 4 600 руб. |
Гагра | 4 600 руб. |
Пицунда (поворот) | 4 600 руб.. |
Гудаута | 4 600 руб. |
Новый Афон | 4 600 руб. |
Сухум | 4 600 руб.. |
Расписание движения автобуса в таблице ниже:
Из Брянска в 7:00 | |
09.06.24 | 10.06.24 |
19.06.24 | 20.06.24 |
29.06.24 | 30.06.24 |
09.07.24 | 10.07.24 |
14.07.24 | 15.07.24 |
19.07.24 | 20.07.24 |
24.07.24 | 24.07.24 |
29.078.24 | 30.07.24 |
03.08.24 | 04.08.24 |
08.08.24 | 09.08.24 |
13.08.24 | 14.08.24 |
18.08.24 | 19.08.24 |
23.08.24 | 24.08.24 |
28.08.24 | 29.08.24 |
03.08.24 | 04.08.24 |
07.09.24 | 08.09.24 |
13.09.24 | 14.09.24 |
17.09.24 | 18.09.24 |
22.09.24 | 23.09.24 |
Выезд автобуса из Сухума в 20:00 в Брянск.
Расписание движения автобуса в таблице ниже:
Из Сухума в 20:00 |
10.06.24 |
20.06.24 |
30.06.24 |
10.07.24 |
15.07.24 |
20.07.24 |
24.07.24 |
30.07.24 |
04.08.24 |
09.08.24 |
14.08.24 |
19.08.24 |
24.08.24 |
29.08.24 |
04.08.24 |
08.09.24 |
14.09.24 |
18.09.24 |
23.09.24 |
Просьба уточнять даты выездов у нашего менеджера по телефону: 8 (920) 600-32-25